簡要描述:Textile手感值HF(Handfeel)
產品分類
Product classification詳細介紹
軟件 | 友好界面,操作簡單。測試數(shù)據可長期保存,隨時用軟件調用存儲數(shù)據,與當前測試數(shù)據進行對比。 |
樣品尺寸 | φ112.8 mm |
測量結果 | 平滑度/粗糙度,柔軟度,硬挺度,手感值(HF) |
測量壓力 | 100mN,600mN |
儀器尺寸 | 440×190×470 mm (H×W×D) |
電源供應 | 115-230 VAC, 50/60 Hz |
儀器重量 | 19 kg |
產品咨詢